全部含 FSD 自动驾驶 · 明码标价 · 无隐藏费用 · 以下价格未含洛杉矶销售税 9.5%
周租(≥7天)与月租(≥30天)自动折扣 · 长租另议
| 车型 | 座/续航 | 日租 | 周租/天 | 月租/天 | 超里程 | 档次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Y 入门版 Model Y Standard | 5座 · 260mi | $79 | $59.25 | $43.45 | $1/mi | 舒适型 | 预订 → |
Model Y Premium 版 Model Y Premium | 5座 · 320mi | $99 | $74.25 | $54.45 | $1/mi | 豪华型 | 预订 → |
Model Y L 加长版 Model Y L | 6座 · 323mi | $129 | $96.75 | $70.95 | $1/mi | 豪华型 | 预订 → |
Cybertruck 基础版 Cybertruck Base | 5座 · 250mi | $179 | $134.25 | $98.45 | $1.2/mi | 舒适型 | 预订 → |
Cybertruck Premium 版 Cybertruck Premium | 5座 · 320mi | $229 | $171.75 | $125.95 | $1.5/mi | 豪华型 | 预订 → |
三选一,下单时选择 · 可加购人身安全险 $6.99/天
| 免费里程 | 200 mi/天 · 800 mi/周 · 2000 mi/月(按租期折算) |
| 超里程收费 | Model 3/Y: $1/mi · Model S/X/Cybertruck: $2/mi |
| 额外里程包 | 取车前预购,半价 计费(行程开始后无法购买) |
| 无限里程 | 加付租金的 50% 升级,不限里程 |
| 营运限制 | 禁止用于 Uber / Lyft / 外卖等营运用途 |
| 基础碰撞+盗抢险 | $500 预授权 |
| 0 免赔额全险 | $200 预授权 |
| 个人保险/信用卡险 | 押金 = 保险自付额额度 |
| 21 岁以下(18-21) | $1,500 预授权 + 自备全险 |
| 还车退还 | 冻结 $200 备扣罚单/高速费,其余 1 个工作日内解冻 |
| 非营业时间取还车 | $1/分钟 | 停车罚单处理费 | $10/张 + 罚款原额 |
| 延租(提前 24h 告知) | 按当日租价 | 超速罚单 | $350 起 + 罚款原额 |
| 迟还(24h 内告知) | +$200 迟还费 | 高速费服务费 | $8.99/天 + 实际通行费 |
| 迟还(超时才告知) | +$500 迟还费 | 拖车及罚款 | $300 - $600 |
| 还车充电不足 80% | $0.5/kWh 补收 | 清洁费(污渍/异味/宠物) | $100 - $300 |
| 儿童安全座椅 | 押金 $100 | 异地还车 | 按距离报价,下单时告知 |
以上费用与《租车协议》条款一致;车损估价(喷漆 $500、玻璃 $300-1000、轮胎 $200-400、轮毂 $300-600、座椅 $700-1500 等)以实际维修账单为准。洛杉矶销售税 9.5% 于结算时另计。